Sitemap  Suchen  Kontakt 

LWL Phasenseile (OPPC)

Ankoppeleinheiten 36-145kV für OPPC


Typ: S H P
Eigenschaften :
Spannung, Um 36 52 72,5 123 145 kV
Verschmut-
zungsklasse (IEC60815)
II IV II IV II IV II IV II IV  
ID-Nummer 00K 8153 05K 4165 02K 0357 05K 4166 01K 9683 05K 4148 02K 0358 05K 4210 01K 9094 05K 4167  
Schirmzahl 4 7 5 10 8 12 13 24 16 28  
Kriechweg 740 1190 1040 1700 1540 2325 2460 3930 3000 4560 mm
Schlagweite, min. 260 350 450 500 580 885 960 1050 1080 1200 mm
Steh-Blitz-
stoßspannung, trocken
170 250 325 550 650 kV
Steh-Wechsel-
spannung unter Regen
70 95 140 230 275 kV
Gesamthöhe, Typ S & P 941,5 1031,5 1131,5 1181,5 1261,5 1566,5 1641,5 1731,5 1761,5 1881,5 mm
Gesamthöhe, Typ H 1039 1129 1229 1279 1359 1664 1739 1829 1859 1979 mm
Gewicht (ca.), Typ S 30 31 31 32 32 34 34 37 35 38 kg
Gewicht (ca.), Typ H 26 27 27 28 28 30 30 33 31 34 kg
Gewicht (ca.), Typ P 29 30 30 31 31 33 33 36 34 37 kg
Befestigungs-
öse, Ø
20 mm
Befestigungs-
öse, Breite
16 or 19 mm
Stahlröhrchen, Ø 2,5 - 3,5 mm
Einführungs-
kabel, Ø
11,5 - 18 mm
OPPC, Ø 10,0 - 28,0 mm
OPPC-Einführungen 1 or 2  
Einführungs-
kabel, Einführungen
1 - 4  
Anzahl Spleiße mit FiberArt™ module 144 Krimp-Spleißschutz oder 72 Schrumpf-Spleißschutz  

Abm., Grundplatte [mm] :     Bezeichnung : SEP-X-YYYY-NN-ZZZ
Dicke [mm] : 15
X Typ:
S stehend
H hängend
P hängend an Grundplatte
YYYY ID-Nummer
NN Verschmutzungsklasse
ZZZ Spannung, Um
 
 
 
 
 
 

top