![]() |
![]() |
|
| Kabeleingänge | 4 | |
| OPGW / Stahlröhrchen, Ø | mm | 8 - 31 / 2,5 - 3,5 |
| Anz. Stahlröhrchen je OPGW | 3 | |
| OFC/ADSS, Ø | mm | 11 - 16 / 16 - 20 |
| Spleißanzahl | 72 / 144 Krimpspleiße or 36 / 72 Schrumpfspleiße |
|
| Ges. Höhe | mm | 500 |
| Durchmesser, max. | mm | 240 |
| Gewicht (ca.) | kg | 7,5 |
| Befestigung für Stahlgittermaste | Diagonal oder Eck-Profil, 15 mm | |
| Befestigung für Rund-Maste, Ø | mm | max. 600 |
| Bezeichnung : | LH 2/xx-yyyy | ||
| xx |
72 = Spleißmodule für 72 Spleiße mit Krimpspleißschutz 36 = Spleißmodule für 36 Spleiße mit Schrumpfspleißschutz |
||
| yyyy |
O = Einführung OPGW E = Einführung Erdkabel B = Ungenutzte Einführung |
||